河南中冶起重機集團有限公司主要生產(chǎn)銷售歐式起重機|KBK柔性起重機|單梁橋式起重機|雙梁橋式起重機|門式起重機|電動葫蘆|懸臂吊|卷揚機|電動平車等 ,服務熱線:13226362999
13226362999
60s極速應答 24小時免費提供方案 獲取更實惠的報價
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 | 主起升速度 (m/min) | 副起升速度 (m/min) | 小車運行速度 (m/min) | 大車運行速度 (m/min) | 總功率(kw) | 推薦軌道 |
5 | 18~26 | 10 | A5 | 9.2 | - | 37.2 | 37.7 | 27.8 | 43kg/m |
30~35 | 12 | ||||||||
10 | 18~22 | 10 | 8.5 | - | 37.2 | 37.7 | 35.8 | ||
26 | 10 | 44.8 | |||||||
30~35 | 11 | ||||||||
20/5 | 18~26 | 10 | 7.1 | 9.2 | 36.6 | 40.1 | 65 | ||
30~35 | 12 | 44 | 73 | ||||||
32/5 | 18~26 | 10 | 6.3 | 9.2 | 29.8 | 38 | 89 | ||
30~35 | 12 | 40 | 107 | ||||||
50/10 | 18~26 | 10 | 5.9 | 8.5 | 31 | 40.1 | 141.5 | QU80 | |
30~35 | 12 | 44 | 157.5 | ||||||
75/20 | 18~26 | 12 | 3.9 | 7.2 | 38.4 | 3.7~37 | 146 | ||
30~35 | |||||||||
100/20 | 18~35 | 12 | 3.1 | 7.2 | 33.9 | 3.23~32.3 | 162 | ||
160/50 | 18~35 | 15 | 3.5 | 5.9 | 22.5 | 2.8~28 | 242 | QU100 | |
200/50 | 18~35 | 15 | 3.5 | 5.9 | 29 | 2.8~28 | 299 | ||
320/80 | 18~35 | 15 | 3.6 | 6 | 16.7 | 2.8~28 | 476 | QU120 | |
400/30 | 18 | 18 | 0.15~1.5 | 6 | 10 | 18 | 275 | ||
500/80 | 28.5 | 33 | 0.15~1.5 | 0.6~6 | 1.36~13.6 | 1.6~16 | 350 | ||
600/80 | 36 | 22 | 0.13~1.3 | 0.4~4 | 1.5~15 | 2.5~25 | 405 | ||
800/10 | 36 | 14 | 0.1~1 | 7 | 0.5~5 | 1~10 | 330 |
為您提供起重設備定制解決方案
多種款式、多種型號,更好的滿足您的需求
竭誠為國內(nèi)外廣大客戶服務,并期待與您攜手合作
根據(jù)您的實際需求,推薦適合的設備和解決方案
規(guī)?;a(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能
標準化質(zhì)檢流程
包裝嚴實,極速發(fā)貨
7*24全方位貼心服務
13226362999
官方微信
掃一掃
頂部
返回頂部